CONE CRUSHER
Categories: All Products, CRUSHING EQUIPMENT
DESCRIPTION
ОСОБЕННОСТИ КОНУСНОЙ ДРОБИЛКИ
Высокий коэффициент дробления
Высокий коэффициент дробления достигается дроблением за счет сильных ударов и сжатия.
Одинаковое распределение объема продукции
На верхней части главного вала работает распределитель и поэтому объем подачи сырья одинаковый.
Прочная структура
Достигнут одинаковый объем подачи и выхода материала с помощью использования крепких и прочных пружин.
SPECIFICATION
Model | Feed opening (mm) | Crushing Capacity (t/h) | Pulley (rpm) | Motor (kw) | Weight (ton) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
closed/open | 6 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | ||||
YCC-900 | 125/140 | 49 | 54 | 76 | 86 | 97 | 113 | 650 | 55~75 | 13 | ||||
YCSH-900 | 50/70 | 30 | 52 | 62 | 70 | 86 | ||||||||
YCC-1200 | 170/190 | 78 | 97 | 119 | 146 | 167 | 200 | 216 | 550 | 110 | 23 | |||
YCSH-1200 | 70/100 | 76 | 97 | 119 | 146 | |||||||||
YCC-1300 | 180/200 | 119 | 140 | 173 | 194 | 232 | 248 | 550~650 | 130~150 | 28 | ||||
YCF-1300 | 130/150 | 95 | 115 | 134 | 162 | 183 | 218 | |||||||
YCSH-1300 | 75/100 | 89 | 119 | 140 | 173 | |||||||||
YCC-1680 | 235/265 | 205 | 270 | 313 | 362 | 421 | 443 | 520~560 | 190~220 | 48 | ||||
YCF-1680 | 170/100 | 150 | 195 | 260 | 300 | 345 | ||||||||
YCSH-1680 | 100/140 | 135 | 173 | 205 | 243 | 260 | ||||||||
YCC-2100 | 300/335 | 389 | 464 | 605 | 756 | 864 | 440 | 300 | 78 | |||||
YCF-2100 | 210/245 | 290 | 372 | 455 | 585 | 725 | 848 |
PRODUCTS CATEGORY
Menu