HYDRAULIC CONE CRUSHER
Categories: All Products, CRUSHING EQUIPMENT
DESCRIPTION
ОСОБЕННОСТИ КОНУСНОЙ ДРОБИЛКИ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ТИПА
Взаимно совместимая структура первичной и вторичной дробилки: замена вкладышей позволяет преобразовать дробилку первичного типа в дробилку вторичного типа. Это позволяет облегчить передвижение и расширение комплекса.
Уменьшено время замены деки за счет улучшения способа сбора вкладышей.
Производительность увеличена на 16% по сравнению с предыдущими моделями. Оптимальная структура рабочей камеры для дробильного механизма.
Уменьшено время очистки камеры дробления в случае, если она забилась во время работы. Это позволяет сделать оборудование более удобным в обслуживании и эксплуатации.
SPECIFICATION
Model | Feed opening (mm) | Crushing Capacity (t/h) | Pulley (rpm) | Motor (kw) | Weight (ton) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
closed/open | 6 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | ||||
YJCC-1300 | 180/200 | 119 | 140 | 173 | 194 | 232 | 248 | 550~650 | 130~150 | 28 | ||||
YJCF-1300 | 130/150 | 95 | 115 | 134 | 162 | 183 | 218 | |||||||
YJCSH-1300 | 75/100 | 89 | 119 | 140 | 173 | |||||||||
YJCC-1680 | 235/265 | 205 | 270 | 313 | 362 | 421 | 443 | 520~560 | 190~220 | 48 | ||||
YJCF-1680 | 170/200 | 150 | 195 | 260 | 300 | 345 | ||||||||
YJCSH-1680 | 100/140 | 135 | 173 | 205 | 243 | 260 |
PRODUCTS CATEGORY
Menu