MTW 120 (SAMYANG)
Categories: All Products, GEAR BOX & GEARED MOTORS
DESCRIPTION
■ 선정 기준 동력표
비율/입력회전수 | 1800rpm | 1200rpm | 900rpm | |||||||
INPUT (Kw) |
OUTPUT (Kw) |
OUTPUT TORQUE(kgf.m) |
Motor (Kw) |
INPUT (Kw) |
OUTPUT (Kw) |
OUTPUT TORQUE(kgf.m) |
INPUT (Kw) |
OUTPUT (Kw) |
OUTPUT TORQUE(kgf.m) |
|
10 | 10.15 | 8.38 | 33.60 | 3.7 | 8.09 | 6.64 | 39.56 | 6.90 | 5.55 | 44.19 |
15 | 7.35 | 5.92 | 35.29 | 3.7 | 5.94 | 4.65 | 41.54 | 5.02 | 3.88 | 46.18 |
20 | 5.26 | 4.08 | 32.35 | 3.7 | 4.21 | 3.17 | 37.72 | 3.57 | 2.64 | 41.91 |
30 | 4.90 | 3.55 | 42.28 | 3.7 | 3.90 | 2.73 | 48.75 | 3.35 | 2.27 | 54.34 |
40 | 3.44 | 2.35 | 37.28 | 2.2 | 2.77 | 1.80 | 43.02 | 2.38 | 1.49 | 47.65 |
50 | 2.89 | 2.02 | 40.07 | 2.2 | 2.32 | 1.56 | 46.62 | 1.98 | 1.26 | 50.51 |
60 | 2.32 | 1.50 | 35.96 | 2.2 | 1.85 | 1.15 | 41.32 | 1.60 | 0.94 | 45.07 |
PRODUCTS CATEGORY
Menu