MTW 100 (SAMYANG)
Categories: All Products, GEAR BOX & GEARED MOTORS
DESCRIPTION
■ 선정 기준 동력표
비율/입력회전수 | 1800rpm | 1200rpm | 900rpm | |||||||
INPUT (Kw) |
OUTPUT (Kw) |
OUTPUT TORQUE(kgf.m) |
Motor (Kw) |
INPUT (Kw) |
OUTPUT (Kw) |
OUTPUT TORQUE(kgf.m) |
INPUT (Kw) |
OUTPUT (Kw) |
OUTPUT TORQUE(kgf.m) |
|
10 | 6.42 | 5.29 | 20.96 | 2.2 | 5.10 | 4.12 | 24.56 | 4.32 | 3.45 | 27.72 |
15 | 4.65 | 3.70 | 21.99 | 2.2 | 3.74 | 2.94 | 25.96 | 3.18 | 2.42 | 28.90 |
20 | 3.70 | 2.89 | 22.94 | 2.2 | 2.96 | 2.27 | 27.13 | 2.50 | 1.86 | 29.63 |
30 | 3.09 | 2.21 | 26.32 | 2.2 | 2.46 | 1.70 | 30.22 | 2.13 | 1.41 | 33.82 |
40 | 2.33 | 1.62 | 25.81 | 1.5 | 1.88 | 1.26 | 30.07 | 1.49 | 0.94 | 33.82 |
50 | 10.76 | 1.17 | 22.38 | 1.5 | 1.42 | 0.91 | 27.21 | 1.23 | 0.77 | 29.56 |
60 | 1.44 | 0.93 | 22.35 | 1.5 | 1.17 | 0.69 | 25.66 | 1.01 | 0.58 | 28.01 |
PRODUCTS CATEGORY
Menu