MTW 135 (SAMYANG)
Categories: All Products, GEAR BOX & GEARED MOTORS
DESCRIPTION
■ 선정 기준 동력표
비율/입력회전수 | 1800rpm | 1200rpm | 900rpm | |||||||
INPUT (Kw) |
OUTPUT (Kw) |
OUTPUT TORQUE(kgf.m) |
Motor (Kw) |
INPUT (Kw) |
OUTPUT (Kw) |
OUTPUT TORQUE(kgf.m) |
INPUT (Kw) |
OUTPUT (Kw) |
OUTPUT TORQUE(kgf.m) |
|
10 | 14.49 | 12.13 | 48.53 | 5.5 | 11.62 | 9.56 | 57.13 | 9.78 | 8.01 | 63.82 |
15 | 10.74 | 8.75 | 52.50 | 5.5 | 8.68 | 6.90 | 61.76 | 7.32 | 5.76 | 68.60 |
20 | 8.31 | 6.70 | 53.31 | 5.5 | 6.60 | 5.17 | 61.69 | 5.65 | 4.35 | 69.34 |
30 | 7.12 | 5.30 | 63.24 | 5.5 | 5.67 | 4.07 | 72.87 | 4.85 | 3.40 | 80.34 |
40 | 5.14 | 3.74 | 59.41 | 3.7 | 4.12 | 2.88 | 68.82 | 3.53 | 2.40 | 76.47 |
50 | 3.88 | 2.74 | 54.56 | 3.7 | 3.11 | 2.11 | 63.09 | 2.65 | 1.73 | 68.82 |
60 | 3.05 | 2.06 | 49.26 | 3.7 | 2.43 | 1.58 | 56.62 | 2.09 | 1.29 | 61.84 |
PRODUCTS CATEGORY
Menu