MTW 155 (SAMYANG)
Categories: All Products, GEAR BOX & GEARED MOTORS
DESCRIPTION
■ 선정 기준 동력표
비율/입력회전수 | 1800rpm | 1200rpm | 900rpm | |||||||
INPUT (Kw) |
OUTPUT (Kw) |
OUTPUT TORQUE(kgf.m) |
Motor (Kw) |
INPUT (Kw) |
OUTPUT (Kw) |
OUTPUT TORQUE(kgf.m) |
INPUT (Kw) |
OUTPUT (Kw) |
OUTPUT TORQUE(kgf.m) |
|
10 | 24.19 | 20.07 | 77.21 | 7.5 | 19.41 | 15.96 | 91.91 | 16.32 | 13.31 | 102.21 |
15 | 16.84 | 13.60 | 77.94 | 7.5 | 13.31 | 10.59 | 91.18 | 11.32 | 8.82 | 102.21 |
20 | 40.96 | 8.68 | 69.49 | 7.5 | 8.75 | 6.83 | 80.88 | 7.35 | 5.66 | 89.71 |
30 | 9.78 | 7.19 | 82.35 | 7.5 | 7.65 | 5.55 | 95.59 | 6.68 | 4.65 | 107.35 |
40 | 6.85 | 4.90 | 77.94 | 5.5 | 5.44 | 3.75 | 89.71 | 4.62 | 3.10 | 98.53 |
50 | 5.24 | 3.65 | 72.72 | 5.5 | 4.24 | 2.82 | 83.82 | 3.60 | 2.33 | 92.65 |
60 | 4.30 | 2.93 | 70.97 | 5.5 | 3.47 | 2.83 | 80.15 | 2.92 | 1.84 | 86.76 |
*Photo
Name of each part : 1. CASE 2. OIL CAP 3. SNAP RING 4. BEARING 5. OIL GAUGE 6. DRAIN PLUG 7. INPUT COVERY / FLANGE 8. WRENCH BOLT 9. OIL SEAL 10. INPUT SHAFT |
11. KEY 12. O-RING 13. BEARING 14. DRAIN PLUG 15. WRENCH BOLT 16. OUTPUT COVER 17. BEARING 18. OIL SEAL 19. WORM WHEEL 20. O-RING 21. FOOT FLANGE 22. TORQUE ARM |
PRODUCTS CATEGORY
Menu